泰州市姜堰区9月12日企业招聘信息
9月12日招聘单位一览表
|
||||||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘要求、条件及待遇 | 联系电话 | 联系人 | ||
小计 | 男 | 女 | ||||||
1 | 江苏祥生新能源科技有限公司 | 操作工 | 30 | 30 | 20-45岁,初中以上,月薪2000元以上 | 18061070123 | 邓主任 | |
2 | 泰州金川泵业有限公司 | 打磨工、装配工 | 6 | 6 | 25-55岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪1800-2000元 | 88018055 | 梁晓艳 | |
杂工、木工 | 5 | 5 | ||||||
业务员、电焊工 | 10 | 5 | 5 | |||||
3 | 江苏华东五金城有限公司 | 业务员 | 5 | 3 | 2 | 有市场营销经验 | 82511114 | 唐先生 顾小姐 |
办公室文员 | 1 | 1 | 大专以上,熟练试用办公软件,一年以上工作经验,月薪1300-1800元 | |||||
保安员 | 5 | 5 | 50周岁以下,退伍军人优先,月薪1400-1800元 | |||||
水电工 | 1 | 1 | 2年以上相关工作经验,月薪1700-2500元 | |||||
4 | 姜堰市天诚家具经营部 | 导购员 | 1 | 20-35岁,高中以上,月薪2000-4500元 | 13357792888 | 李勇 | ||
设计师 | 1 | |||||||
5 | 泰州市天成彩印包装有限公司 | 胶印工 | 2 | 1 | 1 | 25-45岁,月薪1500-3000元 | 13901420150 | 顾悦 |
复合工 | 3 | 2 | 1 | |||||
糊盒工 | 4 | 4 | ||||||
6 | 江苏荣海新型墙体材料有限公司 | 储备干部 | 1 | 1 | 35-45岁,月薪面议 | 18051151130 | 田先生 | |
机修工 | 1 | 1 | 55岁以下,月薪2000元以上 | |||||
配气工 | 1 | 1 | 55岁以下,月薪2500元 | |||||
普工 | 4 | 2 | 2 | 45-55岁,月薪1800-2200元 | ||||
门卫 | 1 | 1 | 60岁以下,月薪1480元 | |||||
线切割 | 1 | 1 | 25-45岁,月薪2500元 | |||||
行车工 | 2 | 2 | 25-45岁,月薪2500元 | |||||
7 | 泰州思宇文化传媒有限公司 | 市场推广 | 10 | 5 | 5 | 25-40岁,底薪1500元+提成 | 18796799388 | 潘亚军 |
8 | 中国人寿保险股份有限公司 | 收展主管 | 5 | 3 | 2 | 22-45岁,大专以上,月薪2500元 | 18921720921 | 潘纯 |
收展员 | 20 | 10 | 10 | |||||
9 | 泰州菁茂科技有限公司 | 操作工 | 60 | 30 | 30 | 18-45岁,初中及以上,月薪2000元以上 | 88818202-118 | 王小姐 |
10 | 姜堰区世平副食 | 旺旺集团业务员 | 3 | 3 | 20-35岁,高中以上,月薪2300-5000元 | 13905268102 18952666813 | 葛士平 | |
11 | 博尔富(江苏)实业有限公司 | 操作工 | 12 | 6 | 6 | 20-40岁,初中及以上,持职业资格证书优先,月薪1800-2800元 | 18052656657 | 陈女士 |
质检员 | 4 | 4 | ||||||
叉车工 | 2 | 2 | ||||||
12 | 江苏三立船舶设备有限公司 | 氩弧焊工 | 5 | 3 | 2 | 30-45岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪2000-3000元 | 13852665248 | 孟军红 |
电焊工 | 5 | 3 | 2 | |||||
技术人员 | 1 | |||||||
13 | 泰州鑫宇精密铸造有限公司 | 操作工 | 6 | 4 | 2 | 30-50岁以下,初中以上,月薪3000元以上 | 13805268302 | 陈荣桂 |
14 | 泰州东方汽车贸易有限公司 | 销售员 | 6 | 5 | 1 | 22-30岁,高中及以上,月薪2000-2500元 | 15052856640 | 刘荣 |
15 | 江苏维达印染有限公司 | 染色工 | 3 | 3 | 35-45岁,初中以上,月薪2000-5000元 | 18861096869 | 周厂 | |
打包工 | 2 | 1 | 1 | |||||
刻幅工 | 2 | 1 | 1 | |||||
16 | 江苏谊钦管业有限公司 | 车间员工 | 4 | 2 | 2 | 25-45岁,初中以上,月薪2100-3300元 | 13952677776 | 杨卉 |
网络销售员 | 2 | 1 | 1 | 25-45岁,高中以上,月薪1600-2600元 | ||||
网络销售经理 | 1 | 1 | 25-45岁,高中以上,月薪2000-3800元 | |||||
17 | 泰州市蓝天物业有限公司 | 保安 | 5 | 5 | 55岁以下,初中及以上,月薪1480元 | 15852979347 | 孟巧娣 | |
保洁 | 5 | 5 | ||||||
电工 | 2 | 2 | ||||||
18 | 姜堰市华美五金塑胶模具厂 | 模具学徒工 | 2 | 2 | 45岁以下,有经验者优先,月薪1500-3000元 | 82072969 | 沈总 | |
模具工 | 2 | 2 | ||||||
线切割 | 2 | 2 | ||||||
19 | 江苏泰智电子有限公司 | 操作工 | 20 | 10 | 10 | 20岁以上,高中及以上,月薪1500-3000元 | 82976081 15195210069 | 沈小姐 |
生产管理 | 2 | 2 | 35岁左右,本科及以上,有8年以上工作经验,月薪4000元左右 | |||||
品质管理 | 2 | 2 | 30岁以上,本科,品管相关专业,8年以上工作经验,月薪3500元 | |||||
技术人员 | 4 | 4 | 25岁以上,本科以上,有1年以上工作经验,月薪2500元左右 | |||||
检验员 | 1 | 1 | 20-30岁,大专以上,有1年以上工作经验,月薪2500元左右 | |||||
20 | 泰州市姜堰区锦贤船舶设备有限公司 | 二保焊工 | 2 | 2 | 25-55岁,月薪3000元以上 | 18051151862 | 徐兵 | |
21 | 姜堰市纵横管道配件有限公司 | 数控车床操作工 | 10 | 10 | 25-40岁,初中以上,月薪2000-3000元 | 13952633738 | 陈春如 | |
钻孔机操作工 | 5 | 5 | ||||||
22 | 姜堰区祁泰茶庄 | 勤杂工 | 2 | 2 | 30-45岁,月薪1600-2000元 | 15061091666 | 钱先生 | |
服务员 | 2 | 2 | ||||||
二厨 | 1 | |||||||
23 | 姜堰市瑞鑫珠宝有限公司 | 营业员 | 4 | 4 | 20-32岁,高中以上,月薪2000-2500元 | 18761076588 | 戴东 | |
24 | 姜堰市华康纺织有限公司 | 杂工 | 2 | 2 | 有经验者优先,月薪2000-2500元 | 15052842626 | 石庆 | |
操作工、跟单员 | 2 | 1 | 1 | |||||
质检员 | 2 | 1 | 1 | |||||
25 | 江苏亿鸿纸业有限公司 | 操作工 | 20 | 20 | 25-55岁,月薪3500-5000元 | 13641562729 | 丁先成 | |
行政 | 10 | 5 | 5 | |||||
26 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 车工 | 6 | 4 | 2 | 22-48岁,初中以上,持职业资格证书优先,2000元以上 | 18951178958 | 储海林 |
文员 | 1 | 1 | ||||||
27 | 姜堰市威仕堡健身会所 | 会籍顾问 | 5 | 3 | 2 | 18-30岁,高中以上,月薪1500-8000元 | 13405526220 | 陈正军 |
教练 | 5 | 3 | 2 | |||||
前台客服 | 5 | 3 | 2 | |||||
28 | 锦宸商贸股份有限公司 | 导购员 | 10 | 10 | 18-35岁,初中以上,月薪1480元 | 88050006 | 朱经理 | |
店长 | 2 | 2 | ||||||
销售主管 | 2 | 1 | 1 | |||||
29 | 罗马假日婚纱摄影 | 门市顾问 | 2 | 1 | 1 | 20-30岁,底薪1480元 | 18262328879 | 朱园 |
网络营销 | 2 | 1 | 1 | |||||
摄影师 | 2 | 2 | ||||||
30 | 江苏天禹农业机械有限公司 | 销售员 | 4 | 4 | 25-45岁,大专以上,月薪3000元左右 | 18261040888 | 刘女士 | |
装配工 | 4 | 4 | ||||||
31 | 江苏美之轮工具有限公司 | 普工 | 15 | 15 | 18-45岁,底薪1480元 | 13921729889 | 沐跃俊 | |
32 | 姜堰市乾鑫酒业经营部 | 业务员 | 5 | 3 | 2 | 持驾驶证,24-33岁,初中及以上,月薪2500元+提成 | 18752626187 | 刘晓玲 |
33 | 江苏博纳汽车零部件有限公司 | 注塑领班 | 1 | 1 | 25-45岁,有相关工作经验者优先,月薪2500元左右 | 88152821 | 徐月红 | |
模具钳工 | 1 | 1 | ||||||
质检员 | 6 | 1 | 5 | |||||
34 | 一拖(姜堰)动力机械有限公司 | 铸造操作工、行车工 | 10 | 5 | 5 | 20-45岁,持职业资格证书优先,月薪2500-4000元 | 18994610033 | 王静 |
装配工、测试工 | 10 | 10 | ||||||
机床操作工 | 2 | 2 | ||||||
35 | 姜堰市吉尼思教育咨询有限公司 | 业务员 | 5 | 3 | 2 | 中专以上,月薪1500元+提成 | 15951176939 | 何长文 |
少儿英语老师 | 3 | 2 | 1 | 23-30岁,大专以上,英语四级以上,月薪2000-4000元 | ||||
咨询顾问 | 2 | 1 | 1 | 30岁以下,中专以上,月薪1500元以上 | ||||
36 | 泰州泰东汽车销售有限公司 | 汽车销售顾问 | 10 | 5 | 5 | 20-35岁,高中及以上,年薪不低于35000元 | 18852616099 | 徐澎玮 |
总账会计及收银 | 2 | 2 | ||||||
客服人员 | 2 | 2 | ||||||
37 | 泰州市宝泰汽车销售服务有限公司 | 汽车销售顾问 | 10 | 5 | 5 | 20-40岁,高中以上,年薪不低于35000元 | 18852616099 | 徐澎玮 |
售后索赔员 | 2 | 2 | ||||||
客服人员 | 2 | 2 | ||||||
38 | 姜堰市新辉装饰材料经营部 | 销售人员 | 6 | 3 | 3 | 初中及以上,月薪1500-3500元 | 88588699 18921722238 | 刘志新 |
缝纫工 | 3 | 3 | ||||||
营业员 | 3 | 2 | 1 | |||||
39 | 泰州鸿凯针织有限公司 | 操作工 | 5 | 2 | 3 | 25-45岁,初中以上,月薪2000元 | 15195233895 | 丁文英 |
40 | 泰州市浩瀚汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 10 | 5 | 5 | 22-35岁,月薪3000-5000元 | 18052529118 | 凌燕 |
网管 | 1 | 1 | 22-35岁,月薪2500-3000元 | |||||
服务顾问 | 5 | 5 | ||||||
41 | 苏果超市(姜堰)有限公司 | 综合业务员、水电工 | 3 | 2 | 1 | 18-45岁,初中以上,月薪1480元以上 | 88058569 | 刘霞 |
收银员、理货员、生鲜理货员 | 15 | 7 | 8 | |||||
42 | 泰州市东迅环保科技有限公司 | 文员 | 1 | 1 | 23-45岁,初中及以上,持职业资格证书优先,月薪2000-4000元 | 18914415956 | 游红梅 | |
数控车工 | 1 | 1 | ||||||
43 | 姜堰市睐牌女装专卖店 | 导购员 | 3 | 3 | 24-38岁,初中以上,月薪2000-3000元 | 15161007822 | 凌伟 | |
44 | 泰州马也汽车维修服务有限公司 | 销售顾问 | 6 | 3 | 3 | 20-40岁,月薪1500-2000元 | 13812487671 | 丁总 |
市场经理 | 1 | 1 | ||||||
维修技工(学徒) | 1 | 1 | ||||||
45 | 江苏腾达建筑机械有限公司 | 杂工 | 1 | 1 | 40-55岁,月薪1400-4000元 | 88817536 | 秦丽娟 | |
46 | 南通奇正地产咨询有限公司 | 置业顾问 | 6 | 3 | 3 | 23-30岁,大专以上,月薪1600元+提成 | 18961006510 | 徐韶莺 |
47 | 泰州君灵奔腾动力机械股份有限公司 | 现成生产管理 | 2 | 2 | 有生产管理经验,月薪5000-10000元 | 88156188 13228740581 | 于先生 | |
压铸操作工 | 10 | 5 | 5 | 45岁以下,熟悉压铸操作,月薪3500-5500元 | ||||
压铸操作学徒工 | 8 | 4 | 4 | 30岁以下,高中以上那个,月薪1800-2300元 | ||||
加工中心操作工 | 8 | 4 | 4 | 中专以上,懂手工编程者优先,月薪2300-3500元 | ||||
加工中心操作工学徒工 | 6 | 3 | 3 | 30岁以下,有经验者优先,月薪1700-2300元 | ||||
数控操作工 | 6 | 3 | 3 | 有经验者优先,月薪2000-3500元 | ||||
品质检验 | 2 | 1 | 1 | 有质量检验工作经验者优先,月薪2000-2800元 | ||||
机电工 | 2 | 2 | 45岁以下,3年工作经验,月薪3500-4500元 | |||||
普工 | 2 | 1 | 1 | 月薪2000-2800元 | ||||
48 | 泰州顺丰运输有限公司 | 收派员 | 2 | 2 | 25-35岁,高中及以上,月薪3000元左右 | 15996536986 | 施海涛 | |
仓管员 | 1 | |||||||
营业员 | 1 | 1 | 大专以上,月薪2000元左右 | |||||
49 | 泰州宏图展示用品有限公司 | 木工 | 2 | 1 | 1 | 月薪2000-3500元 | 15961098389 15852975996 | 彭杰 |
漆工、打磨工 | 2 | 2 | ||||||
辅助工 | 3 | 3 | ||||||
50 | 江苏赛洋机电科技有限公司 | 品质检验 | 1 | 1 | 18-38岁,中专以上,月薪2000元 | 13812486501 | 刘金珠 | |
51 | 江苏晟芯微电子有限公司 | 剥芯片及全检人员 | 4 | 4 | 18-35岁,初中及以上,月薪2500-3000元 | 13004469839 | 赵娟 | |
品质经理 | 1 | 1 | ||||||
操作工 | 4 | 4 | ||||||
52 | 姜堰宾馆有限公司 | 中餐领班/餐厅服务员 | 5 | 3 | 2 | 18-35岁,初中及以上,月薪1800-2400元 | 88299777 | 李建 |
前厅礼宾/康乐服务员 | 4 | 2 | 2 | 18-35岁,高中及以上,月薪1400-1800元 | ||||
安保、水电工 | 2 | 2 | 18-43岁,高中及以上,月薪1600-1800元 | |||||
53 | 江苏黄河大酒店有限公司 | 餐饮部服务员 | 3 | 3 | 18-45岁,初中以上,月薪2000元 | 88298888-2120 | 孔玲华 | |
厨师 | 2 | 2 | ||||||
54 | 泰州领航机械有限公司 | 质检员 | 1 | 1 | 20-40岁,大专以上,月薪3000元左右 | 15905265928 | 曹总 | |
55 | 科思茂(江苏)管业有限公司 | 车间工人 | 1 | 1 | 45岁以下,有工作经验,能适应三班,月薪2000元以上 | 88818304 | 沙小丽 | |
56 | 泰州市金鼎机械有限公司 | 焊工、冷作工 | 10 | 10 | 22-55岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪3000-4000元 | 13952676526 | 蒋存荣 | |
下料工、剪板、折弯 | 3 | 3 |
上一条:
省高层次人才项目资助开始申报