为贯彻《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)和《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发[2011]46号)精神,更好地选拔优秀适岗人才,优化省属事业单位人员结构,中共江苏省委组织部、江苏省人力资源和社会保障厅决定面向社会为省属事业单位公开招聘管理岗位、通用类的专业技术岗位和工勤技能岗位的工作人员。现将有关事项公告如下:
一、招聘岗位
统一公开招聘的岗位为省属各类事业单位(不包括已申报参照公务员法管理的事业单位)中除涉密岗位以外的管理岗位、通用类专业技术岗位和工勤技能岗位。
管理岗位,指事业单位中除单位领导干部岗位以外的其他管理岗位。
通用类专业技术岗位,指事业单位中岗位等级在八级以下的法律、英语、计算机、经济,以及不限专业等类别的专业技术岗位(教师岗位除外)。经济类专业技术岗位包括会计岗位、审计岗位、统计岗位和其他经济岗位。
工勤技能岗位,指事业单位中岗位等级在三级(高级工)及以下的技术工岗位和普通工岗位。
具体岗位及招聘条件等见《江苏省2013年下半年省属事业单位统一公开招聘岗位表》。岗位表可在以下网站查询:江苏人力资源和社会保障网、江苏省人事考试网。
二、资格条件
1、具有中华人民共和国国籍,享有公民的政治权利;坚持四项基本原则,拥护中国共产党的路线、方针、政策;
2、遵纪守法,品行端正,团结同志,廉洁奉公;
3、适应岗位要求的身体条件;
4、年龄在18周岁以上,35周岁以下(本次招聘中时间计算的基准日期为2013年10月31日)。应聘科级(管理岗位七级和八级)管理岗位或中级专业技术岗位的,可放宽至40周岁。对年龄有特殊要求的,以岗位表中注明的为准;
5、具备报考岗位要求的资格条件;
6、资格条件中的应届毕业生指2013年尚未就业的应届毕业生和2014年应届毕业生,2014年应届毕业生须于2014年8月31日前取得毕业证书(学位证书)。“大学生志愿服务苏北计划”和“大学生志愿服务西部计划”的志愿者,在期满取得合格证1年内的,应聘时按应届毕业生报名;其他情况,以及“大学生村官”和“三支一扶”人员应聘时按社会人员报名;
7、资格条件中有大学英语四级或六级要求的,需提供相应的合格证书,只有四级或六级考试成绩通知单的,相应的成绩原则上不低于425分。在官方语言为英语的国家取得学历学位的留学回国人员,应聘有英语四级、六级要求的岗位时,不需提供英语四级、六级的合格证书或成绩通知单,正常报名应聘。
8、取得祖国大陆全日制普通高校学历的台湾学生和取得祖国大陆承认学历的其他台湾居民应聘时按苏人社发[2012]418号文件的有关规定执行。
三、招聘办法
(一)考试方式
考试采取笔试和面试(专业测试、技能操作)相结合的办法进行。
笔试由省委组织部、省人力资源和社会保障厅统一组织。面试(专业测试、技能操作)原则上由主管部门(单位)组织。
(二)统一笔试
1、科目
管理岗位的笔试科目为《综合知识与能力素质》;通用类专业技术岗位(含其他经济类)的笔试科目为《综合知识与专业素质》;工勤技能岗位的笔试科目为《综合知识》。参加本次统一公开招聘的非通用类(即岗位表中的“其他类”)专业技术岗位的笔试科目为《综合知识与能力素质》。
考试范围见《江苏省2013年下半年省属事业单位统一公开招聘人员公共科目考试大纲》。考试不指定辅导用书。
2、笔试时间和地点
笔试日期:2013年12月7日。
《综合知识与能力素质》考试时间为9:00-11:30;
《综合知识与专业素质》考试时间为9:00-11:30;
《综合知识》考试时间为9:00-10:30。
笔试地点:本次考试在南京、徐州、苏州、泰州均设有考点,应聘人员可以在报名时任选一地点参加笔试。应聘人员应携带准考证和身份证按照规定的时间到考点参加笔试。
3、笔试成绩将以百分制的形式在江苏人力资源和社会保障网、江苏省人事考试网公布,应聘人员可凭身份证号和准考证号查询。
(三)面试(专业测试、技能操作)
1、统一笔试阅卷结束后,由省委组织部、省人力资源社会保障厅研究确定各类岗位的最低合格分数线,并在笔试合格者中,根据笔试成绩从高分到低分的顺序和各招聘岗位拟聘用人数,在1:3的比例范围内确定参加面试(专业测试、技能操作)人选。
2、招聘部门(单位)将在面试(专业测试、技能操作)前对参加面试(专业测试、技能操作)的人选进行资格复审。通过资格复审人员名单将在江苏人力资源社会保障网等有关网站公布。复审不合格的,取消面试(专业测试、技能操作)资格,并在应聘同岗位的笔试合格人员中从高分到低分依次递补面试(专业测试、技能操作)人选。
3、招聘部门(单位)组织的面试,面试成绩由主评委当场通知应聘人员。面试没有形成竞争的岗位,面试合格分数线为面试总分的60%;面试已经形成竞争的岗位,除岗位表中特殊说明外,面试合格分数线为面试总分的50%。
(四)总成绩计算方法
统一笔试成绩、招聘部门(单位)的面试(专业测试、技能操作)成绩均按50%计算。采用百分制计算应聘人员总成绩。
四、报名
(一)报名时间、方式
报名采用网络方式进行。报名、照片上传、资格初审和缴费确认,通过网络同步进行。报名网址:江苏省人事考试网(点击浏览)。
1、报名、照片上传时间:2013年10月30日09:00-11月4日16:00;
2、资格初审时间:2013年10月30日09:00-11月5日16:00;
3、缴费确认时间:2013年10月30日09:00-11月6日16:00。
(二)网上确认
(1)应聘人员网上提交报名信息24小时后可到报名网站查询是否通过招聘部门(单位)资格初审。
(2)通过初审后的应聘人员须使用具有网上支付功能的银行卡,在网上缴纳报名费100元。享受最低生活保障的城镇家庭和农村绝对贫困家庭的应聘人员,先缴费确认,在参加考试后,于2013年12月9-10日凭相关单位出具的证明到省人事考试中心(南京市中山北路49号机械大厦)办理减免考务费手续,退还报名费。
(3)通过初审并且完成缴费确认的人员,即报名成功。
(4)未按时在网上确认报名资格、上传照片、缴纳报名费的视为报名无效。
(三)网上打印准考证
通过资格初审和缴费确认的应聘人员须在12月4-6日到江苏省人事考试网下载、打印准考证。
打印准考证中如有问题,请直接与省人事考试中心联系。联系电话:025-83236085。
(四)报名注意事项
1、应聘人员须按岗位要求和网上提示,如实填写有关信息,并上传本人近期免冠正面二寸(35×45毫米)证件照,jpg格式,大小为20Kb以下。
招聘部门(单位)根据应聘人员提供的信息进行审核,凡弄虚作假的,一经查实,即取消应聘资格。
2、各招聘岗位的笔试开考比例为1︰3,如未达到开考比例,将核减或取消该招聘岗位。应聘被取消岗位的人员可在2013年11月7日9:00-16:00登陆到江苏省人事考试网补报其他符合条件的岗位。
3、每人只能选择一个单位的一个岗位进行报名。资格初审通过后,不得更改报名信息。未通过资格初审的应聘人员,在报名期内,可以改报符合资格条件的其他岗位。应聘人员须使用在有效期内的第二代居民身份证进行报名,报名与考场使用的身份证必须一致。
4、应聘人员与事业单位负责人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系或者近姻亲关系的,不得应聘该单位负责人员的秘书或者人事、财务、审计、纪检岗位以及有直接上下级领导关系的岗位。
五、聘用
考试结束后,在面试合格人员中,根据总成绩按招聘岗位拟招聘人数1:1的比例从高分到低分确定参加体检人员。体检标准参照《国家公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
对体检合格人员由招聘部门(单位)组织考察,并根据考察和体检结果,确定拟聘用人员名单。拟聘用人员名单将在江苏省人力资源和社会保障网站、各相关部门(单位)的网站上公示7个工作日。公示内容包括招聘单位、岗位名称、拟聘用人员姓名、现工作或学习单位、招聘考试的各项成绩、总成绩、排名等。
因体检、考察不合格等原因出现招聘岗位空缺时,由招聘部门(单位)提出是否递补的意见,并分别报省委组织部、省人力资源和社会保障厅审核。如递补,在该岗位的面试合格人员中,按总成绩从高分到低分依次递补。
对公示无异议人员,经公开招聘综合管理部门备案后,由用人单位为其办理有关聘用手续,并与其签订聘用合同。聘用审批后不再进行递补。聘用人员实行6个月试用期,应届大中专毕业生试用期延长至12个月,试用期满考核合格,予以定职定级。考核不合格者,取消聘用资格,终止聘用关系。
六、招聘咨询电话
招聘政策咨询:025-83314795、025-83236075、025-83236078
招聘技术咨询:025-83236085
招聘部门(单位)政策咨询:联系电话请见招聘岗位表
七、招聘工作监督
省纪委、省监察厅驻省人力资源和社会保障厅纪检组、监察室对本次招聘工作实施全程监督。
监督电话:025-83236009
八、招聘工作举报
省人力资源和社会保障厅接受事业单位公开招聘工作举报。
举报信箱:syzpjb@点击浏览
举报电话、传真:025-83314795
中共江苏省委组织部
江苏省人力资源和社会保障厅
2013年10月21日
江苏省2013年下半年省属事业单位统一公开招聘岗位表
|
||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 开考比例 | 招聘条件 | 招聘部门(单位)考试形式和所占比例 | 其他 说明 |
招聘部门联系人及政策咨询电话 | |||||||
单位名称 | 单位代码 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 学历 | 专业 | 其他条件 | 招聘对象 | |||||||
1 | 省科技厅 | 省科技发展战略研究院 | 01001 | 全额拨款 | 科技战略研究与产业分析 | 01 | 其他类 | 3 | 1:3 | 博士研究生 | 基础理学、经济类、公共管理类、统计类 | 具有相应学位。大学英语六级,省级刊物发表论文2篇。 | 不限 | 面试,50% | 经常出差,进编 | 许迎025-85410448 |
2 | 省科技情报研究所 | 01002 | 全额拨款 | 科技发展研究与咨询 | 01 | 其他类 | 4 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 公共管理、企业管理、国际贸易、软件工程 | 具有相应学位。大学英语六级,省级刊物发表论文2篇,1年及以上与岗位相关的工作经验。 | 社会人员 | 面试,50% | 经常出差,进编 | 许迎025-85410448 | |
3 | 01002 | 全额拨款 | 科技产业研究与咨询 | 02 | 其他类 | 3 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 应用化学、生态学、社会学、情报学 | 具有相应学位。大学英语六级,省级刊物发表论文2篇,1年及以上与岗位相关的工作的经验。 | 社会人员 | 面试,50% | 经常出差,进编 | 许迎025-85410448 | ||
4 | 省科技厅科技成果档案馆 | 01003 | 全额拨款 | 档案数字化管理 | 01 | 其他类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、环境工程、经贸经济、经贸英语 | 大学英语四级及以上,省级刊物发表论文2篇,1年及以上与岗位相关的工作经验。 | 社会人员 | 面试,50% | 进编 | 许迎025-85410448 | |
5 | 01003 | 全额拨款 | 档案管理与咨询 | 02 | 其他类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 汉语言文学、行政管理、经济管理、市场营销、社会工作、金融学 | 大学英语四级及以上,省级刊物发表论文2篇,1年及以上与岗位相关的工作经验。 | 社会人员 | 面试,50% | 进编 | 许迎025-85410448 | ||
6 | 省民政厅 | 江苏省福利彩票发行中心 | 02001 | 自收自支 | 计算机管理 | 01 | 计算机类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 计算机应用及信息管理、计算机通信、计算机网络工程、计算机网络安全 | 具有2年以上工作经历,30周岁以下 | 社会人员 | 面试,50% | 进编 | 方文斌025-86466278 |
7 | 02001 | 自收自支 | 会计 | 02 | 经济类(财会) | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 会计学、财务会计、财务管理、财务会计统计 | 具有2年以上工作经历,30周岁以下 | 社会人员 | 面试,50% | 进编 | 方文斌025-86466278 | ||
8 | 02001 | 自收自支 | 彩票热敏纸管理 | 03 | 管理类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 材料物理与化学、物理化学、化学物理、材料加工工程 | 具有2年以上工作经历 | 社会人员 | 面试,50% | 需经常深入农村偏远站点和生产企业(进编) | 方文斌,025-86466278 | ||
9 | 江苏省复员退伍军人精神病医院 | 02002 | 全额拨款 | 信息科 | 01 | 计算机类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机及应用、计算机网络工程、计算机科学与技术、信息技术应用与管理 | 具有相应学位、英语四级及以上,年龄30周岁以下 | 不限 | 面试,50% | 进编 | 陈健葵,0514-87207114 | |
10 | 02002 | 全额拨款 | 会计 | 02 | 经济类(财会) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务管理、财务会计与审计 | 具有相应学位、英语四级及以上,年龄30周岁以下,具有会计从业资格证 | 不限 | 面试,50% | 进编 | 陈健葵,0514-87207114 | ||
11 | 省财政厅 | 江苏省财政投资评审中心 | 03001 | 自收自支 | 投资评审 | 01 | 其他类 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 土木工程、建筑环境与设备工程、安全工程、农业水利工程、会计学 | 3年以上投资评审工作经历(以合同为准)、具有注册造价工程师或注册会计师执业资格;具有中级职称,年龄可放宽到40周岁;具有副高职称的年龄可放宽到45周岁 | 社会人员 | 面试50% | 进编 | 025-83396313联系人:梅德祥 |
12 | 江苏省注册会计师管理服务中心 | 03002 | 自收自支 | 监管科 | 01 | 其他类 | 1 | 1:3 | 研究生 | 本科阶段为会计、审计,或研究生阶段为会计、审计专业(或研究方向) | 取得硕士以上学位;年龄30周岁以下;大学英语六级、全国计算机等级二级 | 不限 | 面试50% | 进编 | 025-83302609联系人:王志中 | |
13 | 江苏省产权交易所 | 03003 | 自收自支 | 专技十级 | 01 | 经济类(财会) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 金融学、会计学、财务管理 | 会计专业或经济专业中级以上职称;3年以上从事产权交易工作经验(以合同为准) | 社会人员 | 面试50% | 进编 | 025-83163350联系人:孙杰 | |
14 | 省住房和城乡建设厅 | 江苏省住房和城乡建设厅执业资格考试与注册中心 | 04001 | 自收自支 | 管理 | 01 | 管理类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类、建筑工程类 | 取得相应学位,从事相关工作2年以上 | 社会人员 | 面试,40%;专业测试,10% | 进编 | 金先生025-51868928 |
15 | 04001 | 自收自支 | 计算机管理 | 02 | 管理类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 计算机软件类(计算机软件、软件工程) | 取得相应学位,从事相关工作2年以上 | 社会人员 | 面试,40%;专业测试,10% | 进编 | 金先生025-51868928 | ||
16 | 江苏省住房和城乡建设厅会计委派中心 | 04002 | 差额拨款 | 出纳 | 01 | 管理类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 从事财务工作5年以上,会计师职称 | 社会人员 | 面试,25%;专业测试,25% | 进编(经常加班) | 吴先生025-51868951 | |
17 | 省商务厅 | 江苏省世界贸易组织事务中心 | 06001 | 全额拨款 | 涉外经济法律事务 | 01 | 法律类 | 2 | 1:3 | 硕士研究生 | 涉外法律(事务)、涉外经济与法律、涉外经济法律事务、国际经济法 | 大学英语六级。 | 不限 | 面试50% | 进编 | 李剑明57710155 |
18 | 江苏省商务厅信息中心 | 06002 | 全额拨款 | 网站中文编辑 | 01 | 管理类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、汉语言文学、新闻学、传播学 | 大学英语六级。 | 不限 | 面试50% | 进编 | 李剑明57710156 | |
19 | 江苏省流通产业促进中心 | 06003 | 信息管理 | 01 | 计算机类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机信息管理、计算机应用与维护、电子信息、自动化 | 具有相应学位,二年以上相关工作经历。 | 社会人员 | 面试50% | 进编 | 李剑明57710157 | ||
20 | 06003 | 统计管理 | 02 | 经济类(统计) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 统计学、经济统计学、应用统计学、财务会计统计 | 具有相应学位,二年以上相关工作经历。 | 社会人员 | 面试50% | 进编 | 李剑明57710158 | |||
21 | 江苏省商务厅机关服务中心 | 06004 | 自收自支 | 财务及综合管理 | 01 | 经济类(财会) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类、工商管理类 | 具有相应学位,二年以上财务或审计工作经历。持有会计从业资格证书。 | 社会人员 | 面试50% | 进编 | 李剑明57710159 | |
22 | 06004 | 房产管理 | 02 | 管理类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 工民建、工业与民用建筑工程、建筑工程项目管理、建筑会计与工程概预算、基建预算管理 | 具有相应学位,二年以上工程施工管理工作经历。持有建设工程造价资格证书。 | 社会人员 | 面试50% | 进编 | 李剑明57710160 | |||
23 | 江苏省国际投资促进中心 | 06005 | 英语翻译 | 01 | 英语类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 英语类 | 具有英语专业八级证书,持有国家翻译专业资格二级口译证书、教育部英语翻译、上海市英语高级口译岗位资格证书、剑桥商务英语(BEC)高级证书之一;第二外语为法语、西班牙语、葡萄牙语之一。 | 不限 | 英语口语测试30%、面试20% | 英语口语测试满分100分,及格线为60分。因经常需到非洲、南美地区出差,适宜男性。进编 | 李剑明57710161 | ||
24 | 省文化厅 | 南京图书馆 | 07001 | 全额拨款 | 文秘 | 01 | 管理类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学 | 30周岁以下,具有相应学位 | 不限 | 面试,50% | 进编 | 赵晓红025-84356028 |
25 | 07001 | 全额拨款 | 软件研发 | 02 | 计算机类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机软件、计算机(软件)、计算机软件及应用、计算机软件与科学、软件工程 | 30周岁以下,具有相应学位 | 不限 | 面试,50% | 进编 | 赵晓红025-84356028 | ||
26 | 省卫生厅 | 省级机关医院 | 08001 | 差额拨款 | 财务科 | 01 | 经济类(财会) | 1 | 1:3 | 本科 | 会计学、财务管理、财务会计、财务管理与审计 | 大学英语四级,计算机一级 | 应届毕业生 | 面试,20%;专业实践能力考核,30% | 编外 | 廖俊峰025-86633391 |
27 | 江苏省肿瘤医院 | 08002 | 差额拔款 | 锅炉房 | 01 | 工勤技能类 | 1 | 1:3 | 中专或技校 | 司炉工 | 具有行业资格、年龄30周岁以下 | 不限 | 面试,50% | 编外 | 张玉玲025-83283318 | |
28 | 08002 | 差额拔款 | 职工食堂 | 02 | 工勤技能类 | 1 | 1:3 | 中专或技校及以上 | 中式厨师、中餐烹饪、烹饪 | 具有行业资格、年龄30周岁以下 | 不限 | 面试,50% | 编外 | 张玉玲025-83283318 | ||
29 | 08002 | 差额拔款 | 院办公室 | 03 | 管理类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 文秘、文秘与办公自动化、新闻学、新闻与文秘 | 大学英语四级以上、年龄30周岁以下 | 不限 | 面试,50% | 本科编外,硕士研究生及以上进编 | 张玉玲025-83283318 | ||
30 | 08002 | 差额拔款 | 医教科 | 04 | 管理类 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 法学、卫生管理、医院管理、临床医学及相关专业 | 应届毕业生 | 面试,50% | 本科编外,硕士研究生及以上进编 | 张玉玲025-83283318 | |||
31 | 江苏省第二中医院 | 08003 | 差额 | 院办 | 01 | 管理类 | 1 | 1:3 | 本科 | 汉语言文学、新闻学、网络与新媒体、秘书学 | 取得相应学位 | 不限 | 面试,50% | 编外 | 阮育秀025-83291099 | |
32 | 08003 | 差额 | 党办 | 02 | 管理类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生 | 汉语言文学、新闻学、新闻与传播、新闻传播学 | 取得相应学位,中共党员 | 不限 | 面试,50% | 编外 | 阮育秀025-83291099 | ||
33 | 江苏省血液中心 | 08004 | 差额拨款 | 财务科 | 01 | 经济类(财会) | 1 | 1:3 | 本科 | 会计学、财务管理、财务会计、财务管理与审计 | 不限 | 面试,50% | 进编 | 应侃025-85411563-8605 | ||
34 | 江苏省血吸虫病防治研究所 | 08005 | 全额拨款 | GIS研究 | 01 | 计算机类 | 1 | 1:3 | 博士研究生 | 数学、计算机大类 | 取得相应学位,大学英语六级 | 不限 | 面试,50% | 进编 | 钱益新薛军0510-68781010 | |
35 | 江苏省太湖干部疗养院 | 08006 | 差额拨款 | 文员 | 01 | 管理类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生 | 卫生事业管理、卫生管理、社会医学与卫生事业管理 | 取得学历学位 | 不限 | 面试,30%;技能操作,20% | 进编 | 顾晓军0510-85550121-8035 | |
36 | 08006 | 差额拨款 | 工程维修1 | 02 | 工勤技能类 | 1 | 1:3 | 大专及以上 | 建筑工程、建筑工程与管理、建筑工程项目管理、建筑设备工程技术、建筑工程技术 | 不限 | 面试,30%;技能操作,20% | 编外 | 顾晓军0510-85550121-8035 | |||
37 | 08006 | 差额拨款 | 工程维修2 | 03 | 工勤技能类 | 1 | 1:3 | 大专及以上 | 机电工程、机电一体化、电气工程与自动化、电气工程、机电应用技术 | 不限 | 面试,30%;技能操作,20% | 编外 | 顾晓军0510-85550121-8035 | |||
38 | 苏州大学附属第一医院 | 08007 | 差额拨款 | 信息处 | 01 | 计算机类 | 2 | 1:3 | 本科 | 计算机(大类)类、计算机(软件)类、计算机(网络管理)类、电子信息类、机电控制类 | 大学英语四级、计算机二级 | 应届毕业生 | 面试,50% | 编外 | 彭磊0512-67780520 | |
39 | 江苏省卫生统计信息中心 | 08008 | 全额拨款 | 软件开发 | 01 | 计算机类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机大类 | 具有Oracle OCP认证证书,两年以上相关工作经验 | 不限 | 面试,50% | 进编 | 张丹玫025-83620753 | |
40 | 江苏省疾病预防控制中心 | 08009 | 全额拨款 | 财务科 | 01 | 经济类(财会) | 1 | 1:3 | 本科 | 会计学、财务会计、会计与审计、财务管理(会计与审计) | 大学英语六级,计算机二级 | 应届毕业生 | 面试,50% | 进编 | 025-83759312杨学伟 | |
41 | 江苏省中医药研究院(江苏省中西医结合医院) | 08010 | 全额拨款 | 医务处 | 01 | 管理类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 卫生事业管理、社会医学与卫生事业管理、中医、中西医结合 | 取得相应学位 | 不限 | 面试,50% | 本科编外;硕士研究生及以上编内,自收自支编 | 张蓉、秦瑞、王月025-85608720 | |
42 | 08010 | 全额拨款 | 信息中心 | 02 | 计算机类 | 1 | 1:3 | 大专 | 计算机信息管理、计算机系统维护、计算机应用与维护、计算机科学教育 | 社会人员 | 面试,50% | 编外 | 张蓉、秦瑞、王月025-85608720 | |||
43 | 08010 | 全额拨款 | 财务科 | 03 | 经济类(财会) | 3 | 1:3 | 大专或本科 | 财务财会类 | 本科需取得相应学位 | 不限 | 面试,50% | 编外 | 张蓉、秦瑞、王月025-85608720 | ||
44 | 苏州大学附属儿童医院 | 08011 | 差额拨款 | 纪监审办公室 | 01 | 经济类(审计) | 1 | 1:3 | 本科 | 审计类 | 不限 | 面试,50% | 编外 | 杨琦、罗毅0512-67786206 | ||
45 | 08011 | 差额拨款 | 保卫处 | 02 | 管理类 | 1 | 1:3 | 本科 | 体育学或公安类专业 | 不限 | 面试,50% | 编外,适宜男性 | 杨琦、罗毅0512-67786206 | |||
46 | 江苏省连云港海滨疗养院 | 08012 | 差额拨款 | 厨师 | 01 | 工勤技能类 | 2 | 1:3 | 大专及以上 | 中餐烹饪(中式烹调师1人、中式面点师1人) | 年龄30周岁以下 | 不限 | 技能操作25%,面试25% | 进编 | 陈德仁0518-85021546 | |
47 | 省环保厅 | 省环保宣传教育中心 | 09001 | 全额拨款 | 新闻宣传岗 | 01 | 管理类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 新闻学,广播电视新闻,广播电视新闻学,广告学,编辑出版学,传播学,媒体创意,广播电视学,网络与新媒体,公共关系学 | 具有相应学位,30周岁以下,具有硕士研究生以上学历学位的,年龄放宽到35周岁;有2年以上相关工作经验,具有较好的语言表达、协调沟通能力。 | 社会人员 | 面试,50% | 进编,适应经常出差和值班工作。 | 严 刚025-86535901 |
48 | 09001 | 新闻编辑岗 | 02 | 管理类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 语言学及应用语言学,汉语言文字学,新闻学,传播学,社会学 | 具有相应学位,有2年以上相关工作经验,具有较好的语言表达、协调沟通能力。 | 社会人员 | 面试,50% | 进编,适应经常出差和值班工作。 | 严 刚025-86535901 | |||
49 | 省体育局 | 省方山体育训练基地 | 10001 | 全额拨款 | 文秘、档案 | 01 | 管理类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文、文秘类、公共管理 | 取得相应学位。2年及以上相应工作经验。 | 社会人员 | 面试,50% | 进编 | 李扬025-51889770 |
50 | 10001 | 全额拨款 | 训练竞赛保障 | 02 | 英语类 | 1 | 1:3 | 本科 | 英语 | 取得相应学位。英语专业八级。翻译专业资格口译二级及以上。2年及以上英语应用工作经验。 | 社会人员 | 面试,50% | 进编 | 李扬025-51889770 | ||
51 | 省体育局 会计核算中心 |
10002 | 全额拨款 | 会计 | 01 | 经济类(财会) | 1 | 1:3 | 本科 | 会计(学)、财务管理、会计信息技术、财务会计与审计 | 取得相应学位。具有会计从业资格。 | 应届 毕业生 |
面试,50% | 进编 | 李扬025-51889770 | |
52 | 省体育人才 流动服务中心 |
10003 | 自收自支 | 人事档案管理 | 01 | 管理类 | 1 | 1:3 | 本科 | 不限 | 取得相应学位。英语四级及以上,计算机二级及以上。2年相应工作经验。中共党员。 | 社会人员 | 面试,50% | 进编 | 李扬025-51889770 | |
53 | 省统计局 | 江苏省社情民意调查中心 | 11001 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 01 | 经济类(统计) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 经济类;社会、政治类;统计类;商务贸易类 | 取得相应的学位。 | 不限 | 面试50% | 进编 | 杨勇 025-83391658 |
54 | 江苏省统计局数据管理中心 | 11002 | 财政拨款 | 信息化管理 | 01 | 计算机类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类 | 取得相应学位,3年以上信息化项目管理、信息化方案设计经验。 | |||||
55 | 11002 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 02 | 计算机类 | 1 | 1:3 | 研究生 | 计算机类 | 取得相应学位,2年以上数据处理、软件编程工作经历。 | ||||||
56 | 省工商局 | 江苏省常州工商行政管理局信息中心 | 12001 | 定额或定项补助 | 网络维护 | 01 | 管理类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 | 社会 人员 |
面试50% | 进编 | 0519-81980031 钱锋 |
57 | 常州市消费者申诉 举报受理中心 |
12002 | 定额或定项补助 | 法律法规咨询 |
01 | 管理类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | 社会 人员 |
面试50% | 进编 | ||
58 | 12002 | 定额或定项补助 | 文书 |
02 | 管理类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 | 社会 人员 |
面试50% | 进编 | |||
59 | 苏州市工商局信息中心 | 12003 | 差额拨款 | 网络传销监管 | 01 | 管理类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 不限 | 面试50% | 进编 | 0512-68150123,王洁纯 | ||
60 | 苏州市消费者申诉举报受理中心 | 12003 | 差额拨款 | 网络传销监管 | 02 | 管理类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 不限 | 面试50% | 进编 | 0512-68150123,王洁纯 | ||
61 | 无锡市工商行政管理局信息中心 | 12004 | 差额拨款 | 信息化管理 | 01 | 计算机类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 计算机类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试50% | 进编 | 0510-81009065毛健 | |
62 | 省粮食局 | 江苏省粮油质量监测所 | 13001 | 全额拨款事业单位 | 计算机工程师 | 01 | 计算机类 | 1 | 1:3 | 研究生 | 计算机应用、计算机科学与技术、计算机网络与工程、电子与计算机工程 | 有两年以上相关工作经历;熟练掌握计算机硬件、软件维护、保养技术 | 不限 | 面试,50% | 进编 | 周怡,025-83431654 |
63 | 省食品药品监督管理局 | 江苏省食品药品监督信息中心 | 14001 | 自收自支 | 会计 | 01 | 经济类(财会) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务管理、财务会计与审计 | 具有相应学位,英语四级以上,计算机二级以上,年龄在30周岁以下 | 社会人员 | 面试,50% | 进编 | 025-83209351刘小强 |
64 | 省知识产权局 | 南京专利代办处 | 15001 | 全额拨款 | 专利审查员 | 01 | 其他类 | 1 | 1:3 | 本科 | 不限 | 具有3年以上 相关岗位工作经历 |
社会人员 | 面试,50% | 进编 | 025-83238203诸琳 |
65 | 15001 | 全额拨款 | 专利审查员 | 02 | 其他类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 社会人员 | 面试,50% | 进编 | 025-83238203诸琳 | |||
