2013年泰州市市直事业单位招聘合成成绩公示
来源:泰州人才网 日期:2013-12-05 浏览 下载WORD
2013年泰州市直事业单位公开招聘面试成绩、合成成绩
考生姓名 准考证号 单位名称 单位代码 岗位名称 岗位代码 笔试 成绩 专业加试成绩 面试成绩 合成总 成绩
刘健伟 10112011011 市电子政务证书认证中心 001 办事员 01 76.5   74.10 75.30
王维玮 10112021330 市电子政务证书认证中心 001 办事员 01 73.4   76.20 74.80
陈婷 10112012304 市电子政务证书认证中心 001 办事员 01 69.5   71.10 70.30
陈小磊 10112022006 泰州市妇女儿童发展中心 002 办事员 01 68.5   72.80 70.65
周敏 10112010401 泰州市妇女儿童发展中心 002 办事员 01 65   71.86 68.43
钟鑫 10112020507 泰州市妇女儿童发展中心 002 办事员 01 67.3   69.40 68.35
黄明华 10112010821 泰州市青少年活动中心 003 财务运行部工作人员 01 80.8   71.70 76.25
夏俊锋 10112021119 泰州市青少年活动中心 003 财务运行部工作人员 01 75.1   74.10 74.60
吴琼 10112020402 泰州市青少年活动中心 003 财务运行部工作人员 01 74.4   74.60 74.50
季良琴 10112021224 泰州市委党校 004 教学科研岗位 01 69.7 81.43 74.30 75.77
陆亚 10112010607 泰州市委党校 004 教学科研岗位 01 70.7 76.23 72.20 73.36
罗小英 10112022523 泰州市委党校 004 教学科研岗位 01 70.3 73.56 70.40 71.63
钟一军 10112011416 泰州市委党校 004 教学科研岗位 02 69.9 77.01 71.74 73.30
尉宁 10112011809 泰州市委党校 004 教学科研岗位 02 68 76.45 70.20 72.04
王建 10112010310 泰州市委党校 004 教学科研岗位 02 68.9 76.47 69.20 72.02
辛要宾 10112012109 泰州市委党校 004 教学科研岗位 03 73.3 77.29 74.32 75.20
薄兆山 10112010227 泰州市委党校 004 教学科研岗位 03 67 70.34 70.70 69.45
李晓莉 10112010812 泰州市委党校 004 教学科研岗位 03 68.3 73.7 因病弃考  
于江 10112011904 泰州市委党校 004 教学科研岗位 05 73.6 85.47 72.96 78.16
谭琦 10112020919 泰州市委党校 004 教学科研岗位 05 72.6 74.93 71.54 73.21
冯腾 10112011412 泰州市委党校 004 教学科研岗位 05 69.6 76.14 缺考  
缪晨 10112012725 泰州市委党校 004 网络管理与维护岗位 06 66.7   69.70 68.20
刘敏 10112010409 泰州市委党校 004 网络管理与维护岗位 06 64.1   71.60 67.85
刘云 10112012219 泰州市委党校 004 网络管理与维护岗位 06 62.6   69.60 66.10
管倩 10112020923 泰州市审判服务中心 005 会计 01 73   75.60 74.30
赵丹丹 10112010711 泰州市审判服务中心 005 会计 01 73.8   73.70 73.75
安慧 10112021211 泰州市审判服务中心 005 会计 01 72.3   73.20 72.75
朱静如 10112010801 泰州市审判服务中心 005 档案员 02 70.9   69.90 70.40
张琴 10112022604 泰州市审判服务中心 005 档案员 02 69.1   70.00 69.55
陈婧曙 10112022123 泰州市审判服务中心 005 档案员 02 70.8   缺考  
张海陵 10112011527 泰州市审判服务中心 005 文员 03 72.7   77.60 75.15
王春梅 10112011407 泰州市审判服务中心 005 文员 03 70.6   71.30 70.95
谭圣元 10112011124 泰州市审判服务中心 005 文员 03 76   缺考  
刘小芳 10112013002 泰州市电子政务中心 006 从事计算机工作 01 74.5   77.00 75.75
陈志 10112021516 泰州市电子政务中心 006 从事计算机工作 01 72.9   73.50 73.20
褚钦 10112022212 泰州市电子政务中心 006 从事计算机工作 01 72.5   71.20 71.85
沈岑 10112020627 泰州市中小企业发展中心 007 从事计算机工作 01 74.7   78.80 76.75
陈秋芹 10112020208 泰州市中小企业发展中心 007 从事计算机工作 01 74.3   77.70 76.00
陈广新 10112021219 泰州市中小企业发展中心 007 从事计算机工作 01 72   71.60 71.80
周晓蕾 10112020620 泰州市中小企业发展中心 007 从事计算机工作 02 75   81.00 78.00
袁峰 10112020717 泰州市中小企业发展中心 007 从事计算机工作 02 76   77.60 76.80
许小扣 10112022415 泰州市中小企业发展中心 007 从事计算机工作 02 76.9   70.10 73.50
张慧蓉 10112012901 泰州市外商投资服务中心 008 文员 01 73.2   80.20 76.70
魏晓敏 10112010121 泰州市外商投资服务中心 008 文员 01 73.1   78.60 75.85
查垚 10112010908 泰州市外商投资服务中心 008 文员 01 74.6   缺考  
梅园 10112021801 市级机关后勤管理中心 009 文员 01 73.5   73.20 73.35
吴俊 10112012425 市级机关后勤管理中心 009 文员 01 74.2   72.00 73.10
苏祺 10112012511 市级机关后勤管理中心 009 文员 01 73.3   67.50 70.40
王伟 10112021706 市级机关生活服务管理中心 010 文员 01 76   75.60 75.80
肖慧慧 10112011129 市级机关生活服务管理中心 010 文员 01 77.4   72.80 75.10
杜钰 10112021810 市级机关生活服务管理中心 010 文员 01 74.2   74.00 74.10
黄莉 10112021410 市级机关生活服务管理中心 010 文员 01 75.6   72.40 74.00
殷雯 10112011830 市级机关生活服务管理中心 010 文员 01 74.2   69.80 72.00
陈淼 10112020710 市级机关生活服务管理中心 010 文员 01 74.4   68.40 71.40
程群 10112022405 泰州市市级机关幼儿园 011 幼儿教师 01 67.9   72.00 69.95
邹蓓蓓 10112011421 泰州市市级机关幼儿园 011 幼儿教师 01 60   73.40 66.70
周沛 10112012609 泰州市市级机关幼儿园 011 幼儿教师 01 64.4   67.20 65.80
张小丽 10112012421 泰州市市级机关幼儿园 011 幼儿教师 01 61.7   67.00 64.35
冯锦华 10112011325 泰州市市级机关幼儿园 011 幼儿教师 01 61.1   64.50 62.80
黄海燕 10112012927 泰州市市级机关幼儿园 011 幼儿教师 01 62.7   62.70 62.70
封琪 10112010929 泰州市市级机关幼儿园 011 幼儿教师 01 60.8   64.50 62.65
刘苏兰 10112021312 泰州市市级机关幼儿园 011 幼儿教师 01 62.9   62.10 62.50
詹磊 10112011929 泰州市市级机关幼儿园 011 幼儿教师 01 59.3   64.30 61.80
袁栎洲 10112020206 泰州市价格认证中心 012 价格鉴证业务岗 01 66.6   缺考  
王飞 10112021401 泰州市统计数据管理中心 013 助理统计师 01 75.1   72.40 73.75
唐扬兴 10112021326 泰州市统计数据管理中心 013 助理统计师 01 71.6   74.40 73.00
李东阳 10112012523 泰州市统计数据管理中心 013 助理统计师 01 71.7   73.80 72.75
戴健敏 10112022002 泰州市统计数据管理中心 013 助理统计师 01 71.6   70.80 71.20
林兆艳 10112012120 泰州市服务业调查中心 014 助理统计师 01 74.7   76.40 75.55
李啸东 10112022127 泰州市服务业调查中心 014 助理统计师 01 75.2   74.20 74.70
曹佳慧 10112022827 泰州市服务业调查中心 014 助理统计师 01 74.9   71.80 73.35
杨洋 10112020818 泰州市土地征收整理中心 015 办事员 01 71.4   75.40 73.40
王梅 10112020212 泰州市土地征收整理中心 015 办事员 01 70.6   71.80 71.20
纪强 10112020826 泰州市土地征收整理中心 015 办事员 01 70.8   70.60 70.70
徐天源 10112012920 泰州市测绘与地理信息中心 016 办事员 01 75.6   74.60 75.10
刘逸灵 10112010930 泰州市测绘与地理信息中心 016 办事员 01 73.2   72.60 72.90
唐然 10112011230 泰州市测绘与地理信息中心 016 办事员 01 71.2   71.60 71.40
张莉莉 10112011206 泰州市粮油质量监测所 017 粮油质量检验 01 70.5   76.20 73.35
刘真 10112011605 泰州市粮油质量监测所 017 粮油质量检验 01 71.9   74.20 73.05
张晨 10112021718 泰州市粮油质量监测所 017 粮油质量检验 01 69.4   71.60 70.50
张峰 10112021503 泰州市苏陈镇水利站 018 工程员 01 65.1   76.40 70.75
陈逸章 10112022413 泰州市苏陈镇水利站 018 工程员 01 69.2   72.00 70.60
吴文骏 10112010920 泰州市苏陈镇水利站 018 工程员 01 68.4   72.20 70.30
余子城 10112012915 泰州市城西街道水利站 019 工程员 01 65.9   76.00 70.95
李林 10112012322 泰州市城西街道水利站 019 工程员 01 66.3   70.00 68.15
曹小伟 10112021906 泰州市城西街道水利站 019 工程员 01 64.7   68.40 66.55
严祎 10112020127 泰州市建筑安全监督站 020 安监员 01 73.9   81.00 77.45
王双伟 10112020118 泰州市建筑安全监督站 020 安监员 01 73.2   78.50 75.85
缪海勇 10112020422 泰州市建筑安全监督站 020 安监员 01 75.7   75.80 75.75
马俊静 10112020520 泰州市泰山公园管理处 021 公园综合管理 01 70.3   74.80 72.55
耿磊 10112012014 泰州市泰山公园管理处 021 公园综合管理 01 69.6   69.86 69.73
陈倩 10112010427 泰州市泰山公园管理处 021 公园综合管理 01 69.1   70.10 69.60
吴鲁庆 10112013029 泰州市动物园 022 畜牧养殖管理 01 66.9   20.60  
李文艳 10112011925 泰州市动物园 022 畜牧养殖管理 01 71.2   69.60 70.40
张敏 10112020216 泰州市动物园 022 畜牧养殖管理 01 66.5   72.00 69.25
刘佳 10112020625 泰州市城市建设项目管理中心 023 工程管理员 01 72.3   78.80 75.55
申明杨 10112021723 泰州市城市建设项目管理中心 023 工程管理员 01 70.4   75.20 72.80
胡庆宏 10112021617 泰州市城市建设项目管理中心 023 工程管理员 01 70.6   65.50 68.05
臧希桐 10112012516 靖江市公路管理站 024 会计 01 69.8   77.20 73.50
金旻 10112012629 靖江市公路管理站 024 会计 01 72.5   70.80 71.65
吴晓文 10112011422 靖江市公路管理站 024 会计 01 66.9   72.00 69.45
栾美琴 10112020705 泰兴市公路管理站 025 会计 01 68   73.00 70.50
杨小中 10112020424 泰兴市公路管理站 025 会计 01 70.7   69.80 70.25
卢网军 10112011624 泰兴市公路管理站 025 会计 01 68.1   68.20 68.15
王宇 10112022003 兴化市公路管理站 026 路政执法 01 73.1   76.80 74.95
徐彦程 10112011615 兴化市公路管理站 026 路政执法 01 73.2   76.20 74.70
赵越 10112012018 兴化市公路管理站 026 路政执法 01 73.7   72.00 72.85
梁小亮 10112012812 姜堰区航道管理站 027 会计 01 74.5   72.40 73.45
仲秋 10112012507 姜堰区航道管理站 027 会计 01 71.9   74.60 73.25
陈嘉琦 10112021322 姜堰区航道管理站 027 会计 01 70.1   72.00 71.05
顾凡 10112010124 靖江市航道管理站 028 会计 01 72.2   76.20 74.20
潘企兼 10112020406 靖江市航道管理站 028 会计 01 71.1   74.00 72.55
何樱 10112010805 靖江市航道管理站 028 会计 01 70.2   72.40 71.30
徐慧娟 10112011002 周山河船闸管理所 029 船闸机电工 01 74.2   79.00 76.60
刘徽 10112010223 周山河船闸管理所 029 船闸机电工 01 71.2   73.40 72.30
蒋晨 10112020123 周山河船闸管理所 029 船闸机电工 01 70.9   73.40 72.15
赵丹丹 10112022225 兴化市航道管理站 030 会计 01 71.3   72.00 71.65
黄凯 10112022313 兴化市航道管理站 030 会计 01 67.2   73.40 70.30
童珠 10112020622 兴化市航道管理站 030 会计 01 68.6   71.60 70.10
王秀明 10112010911 泰州市地震监测站 031 办事员 01 71.1   76.60 73.85
程成 10112010904 泰州市地震监测站 031 办事员 01 72   70.20 71.10
吴燕 10112021725 泰州市地震监测站 031 办事员 01 60.5   67.20 63.85
葛飞 10112022029 泰州市环境监测中心站 032 办事员 90 75.6   80.40 78.00
周莹 10112022505 泰州市环境监测中心站 032 办事员 90 73   79.60 76.30
刘娜 10112010803 泰州市环境监测中心站 032 办事员 90 74   76.80 75.40
陈霜 10112021421 泰州市环境卫生管理处 034 工民建 01 74   78.60 76.30
戎海燕 10112010209 泰州市环境卫生管理处 034 工民建 01 67.6   69.80 68.70
栾小波 10112022521 泰州市环境卫生管理处 034 工民建 01 66.3   64.00 65.15
沈卫国 10112020514 泰州市环境卫生管理处 034 环卫管理 02 71.5   72.70 72.10
刘跃成 10112020220 泰州市环境卫生管理处 034 环卫管理 02 67   75.60 71.30
胡吉 10112010606 泰州市环境卫生管理处 034 环卫管理 02 69.4   68.40 68.90
谢晓丹 10112011610 泰州市环境卫生管理处 034 财务管理 03 74.1   75.70 74.90
傅佳 10112020823 泰州市环境卫生管理处 034 财务管理 03 72.9   76.20 74.55
游薇 10112022303 泰州市环境卫生管理处 034 财务管理 03 72.4   68.20 70.30
丁月芹 10112020708 泰州市革命烈士纪念馆 035 文史研究员 01 69.8   83.00 76.40
高晶晶 10112020428 泰州市革命烈士纪念馆 035 文史研究员 01 68   72.00 70.00
李庆鹏 10112011411 泰州市革命烈士纪念馆 035 文史研究员 01 68.2   67.40 67.80
李福德 10112021105 泰州市殡仪馆 036 殡仪服务岗 01 70.1 58 73.40 66.25
郑全理 10112020711 泰州市殡仪馆 036 殡仪服务岗 01 60.4 73.5 70.20 68.58
孙庆丰 10112022110 泰州市殡仪馆 036 殡仪服务岗 01 58.1 40 69.00 54.13
赵元生 10112021714 泰州市殡仪馆 036 殡仪服务岗 01 36.8 38 60.80 44.48
唐伟平 10112022708 火车站街区管理服务中心 037 科员 01 60.8   63.70 62.25
黄华松 10112010628 火车站街区开发建设服务中心 038 科员 01 66.6   59.30  
朱钰山 10112021215 火车站街区开发建设服务中心 038 科员 01 72.4   74.20 73.30
刘润 10112010327 火车站街区开发建设服务中心 038 科员 01 67.7   72.20 69.95
孟明 10112011509 泰州市体育学校 039 教练员 01 64.2   73.60 68.90
朱旭 10112011211 泰州市体育学校 039 教练员 01 63   68.40 65.70
邹刘芳 10112010614 泰州市图书馆 040 图书管理员 01 73.2   71.00 72.10
崇庆 10112021916 泰州市图书馆 040 图书管理员 01 68.2   73.80 71.00
张金龙 10112021816 泰州市图书馆 040 图书管理员 01 71.2   69.20 70.20
季雨节 10112010408 泰州市图书馆 040 图书管理员 02 67.2   78.80 73.00
张子扬 10112020505 泰州市图书馆 040 图书管理员 02 70.5   70.80 70.65
许艳 10112012107 泰州市图书馆 040 图书管理员 02 69.1   71.60 70.35
徐日情 10112012125 泰州市图书馆 040 图书管理员 03 74.8   77.20 76.00
吴小凡 10112013021 泰州市图书馆 040 图书管理员 03 76.2   73.40 74.80
陆智慧 10112021615 泰州市图书馆 040 图书管理员 03 73.5   75.60 74.55
邹海翔 10112020223 泰州市图书馆 040 图书管理员 04 73.6   74.80 74.20
阮浩东 10112021017 泰州市图书馆 040 图书管理员 04 75   71.40 73.20
唐颖 10112010717 泰州市图书馆 040 图书管理员 04 73.8   68.00 70.90
黄玉晶 10112011918 泰州市图书馆 040 图书管理员 05 72.2   75.80 74.00
曹辰骏 10112021204 泰州市图书馆 040 图书管理员 05 71.3   76.60 73.95
张莹 10112011413 泰州市图书馆 040 图书管理员 05 71.2   74.60 72.90
邵启凤 10112020526 泰州市博物馆 043 办公室办事员 01 70.1   77.00 73.55
蒋吴瑕 10112010905 泰州市博物馆 043 办公室办事员 01 72.5   74.40 73.45
沙剑青 10112012621 泰州市博物馆 043 办公室办事员 01 70.8   73.80 72.30
徐伟 10112010527 泰州市博物馆 043 保卫科中控系统管理员 02 77.8   80.60 79.20
纪伟 10112022626 泰州市博物馆 043 保卫科中控系统管理员 02 76   73.00 74.50
何亮 10112022330 泰州市博物馆 043 保卫科中控系统管理员 02 71.9   71.00 71.45
茅威 10112012110 泰州市博物馆 043 保卫科中控系统管理员 03 72.3   76.40 74.35
童海 10112012202 泰州市博物馆 043 保卫科中控系统管理员 03 69.7   72.20 70.95
戴坤 10112021527 泰州市博物馆 043 保卫科中控系统管理员 03 69.3   69.80 69.55
罗晓伟 10112021911 泰州市博物馆 043 文博保管员 04 73.6   72.40 73.00
丁梦婷 10112021520 泰州市博物馆 043 文博保管员 04 68   78.00 73.00
田献文 10112020229 泰州市博物馆 043 文博保管员 04 69.6   75.20 72.40
周天颖 10112020116 泰州市学政试院管理处 044 办事员 01 71.7   79.80 75.75
杨东芹 10112011524 泰州市学政试院管理处 044 办事员 01 71.7   78.30 75.00
张敏 10112020328 泰州市学政试院管理处 044 办事员 01 69.4   74.60 72.00
高赛 10112010419 泰州市梅兰芳纪念馆 045 “梅派”戏曲研究员 02 75.5   77.40 76.45
殷伟荣 10112010320 泰州市梅兰芳纪念馆 045 “梅派”戏曲研究员 02 67   70.60 68.80
刘井亮 10112013009 泰州市梅兰芳纪念馆 045 “梅派”戏曲研究员 02 67.5   缺考  
程晨 10112010914 泰州市疾病预防控制中心 046 网络管理员 01 73.2   76.20 74.70
孙锋 10112021004 泰州市疾病预防控制中心 046 网络管理员 01 68.5   77.20 72.85
李明 10112021721 泰州市疾病预防控制中心 046 网络管理员 01 68.3   64.40 66.35
沈亚根 10112010910 江苏省泰州中学 047 校 医 02 68.7   73.20 70.95
钱水春 10112010110 江苏省泰州中学 047 校 医 02 58.6   66.80 62.70
冯杨梅 10112010502 江苏省泰州中学 047 校 医 02 48   63.80 55.90
下载 2013年泰州市市直事业单位招聘合成成绩公示.doc

分享到:
大家都在看