泰州市姜堰区7月5日企业招聘岗位表
新泰州人才网从姜堰人社局获悉本次招聘会共有70家用人单位参加,提供860个就业岗位,男女比例7/10,提供的薪资待遇符合姜堰区人社局的规定,现在本站将企业招聘岗位整理如下:
序号
|
单位名称
|
招聘岗位
|
招聘人数
|
招聘要求、条件及待遇
|
联系电话
|
联系人
|
||
小计
|
男
|
女
|
||||||
1 | 泰州科逸新材料有限公司 | 操作工 | 10 | 10 | 25-45岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪1500-3500元 | 18052666911 | 钱云 | |
电工 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 姜堰市世纪联华超市有限公司 | 人事课长 | 1 | 22-45岁,大专以上,月薪2000元以上 | 88115560 | 朱女士 | ||
维修工 | 2 | 2 | ||||||
3 | 江苏谊钦管业有限公司 | 车间员工 | 4 | 2 | 2 | 25-45岁,初中以上,月薪2100-3300元 | 13952677776 | 杨卉 |
网络销售员 | 2 | 1 | 1 | 25-45岁,高中以上,月薪1600-2600元 | ||||
网络销售经理 | 1 | 1 | 25-45岁,高中以上,月薪1800-3800元 | |||||
4 | 江苏华东五金城有限公司 | 企划人员 | 1 | 2年以上同岗位经验,大专及以上,月薪1500-2500元 | 82511114 | 唐先生 顾小姐 | ||
保安员 | 8 | 50岁以下,退伍军人优先,月薪1200-1800元 | ||||||
水电工 | 1 | 2年以上工作经验,持电工证书正优先,月薪1600-2000元 | ||||||
业务员 | 3 | 月薪1100-2000元 | ||||||
5 | 江苏祥生新能源科技有限公司 | 操作工 | 30 | 30 | 20-45岁,初中以上,月薪2000元以上 | 18061070123 | 邓主任 | |
6 | 江苏泰智电子有限公司 | 操作工 | 10 | 5 | 5 | 18-45岁,中专及以上,月薪1500-3000元以上,有相关经验者优先 | 82976081 15195210069 | 沈小姐 |
生产计划员 | 1 | 1 | ||||||
设备技术员 | 1 | 1 | ||||||
7 | 姜堰市同得机械厂 | 生产工人 | 8 | 6 | 2 | 18-55岁,月薪7.5-9元/小时,满勤奖50元/月 | 18952658926 | 唐琴 |
8 | 泰州鑫宇精密铸造有限公司 | 操作工 | 6 | 4 | 2 | 55岁以下,初中以上,月薪2000元以上 | 13805268302 | 陈荣桂 |
9 | 姜堰市长源液压机械厂 | 车工 | 2 | 1 | 1 | 22-50岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪2200-3500元 | 13952674789 | 周华林 |
钻孔钳工 | 1 | 1 | ||||||
文员(保管) | 1 | 1 | ||||||
10 | 姜堰区姜堰镇盛泽烟酒商店 | 销售员 | 1 | 1 | 初中以上,底薪1800元+业务提成 | 18262320666 | 黄忠云 | |
11 | 姜堰市乾鑫酒业 | 销酒业务员 | 5 | 3 | 2 | 25-30岁,初中以上,持驾驶证,月薪2500元左右+提成 | 18752626187 | 刘晓玲 |
12 | 泰州常春高氮合金研发中心有限公司 | 机电一体化 | 1 | 持职业资格证书优先,月薪2000元 | 15061091898 | 倪秀琴 | ||
行车工 | 1 | |||||||
电工 | 1 | |||||||
13 | 泰州马也汽车维修服务有限公司 | 市场经理 | 1 | 1 | 20-40岁,月薪2000-6000元 | 13812487671 | 丁总 | |
服务顾问 | 2 | 1 | 1 | |||||
机修工 | 2 | 2 | ||||||
14 | 姜堰市志邦橱柜经营部 | 设计员 | 2 | 1 | 1 | 25-45岁,初中及以上,月薪1500-3500元 | 13914412100 | 许伟华 |
导购员 | 2 | 1 | 1 | |||||
业务员 | 2 | 1 | 1 | |||||
15 | 泰州开广塑胶有限公司 | 操作工 | 20 | 20 | 18-38岁,初中以上,月薪1800-2500元 | 88817788 | 金海燕 | |
16 | ★礼恩派(泰州)有限公司 | 铆接线操作工 | 15 | 8 | 7 | 20-45岁,月薪2000元以上 | 82079983 | 周华 |
17 | 姜堰市杭湾房地产服务有限公司 | 驾驶员 | 1 | 1 | 23-30岁,大专以上,试用期2000元,月薪2500元 | 13815922833 | 刘国平 | |
18 | 江苏源爱商贸有限公司 | 业务员 | 10 | 5 | 5 | 25-40岁,高中及以上,月薪2000-3000元,缴纳五险 | 15961094386 | 江梅 |
经理 | 1 | 1 | ||||||
驾驶员 | 6 | 6 | ||||||
19 | 姜堰市新星齿轮厂 | 车工 | 1 | 18-45岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪1800-3200元 | 13951179496 | 邓子英 | ||
铣工 | 1 | |||||||
徒工 | 1 | |||||||
20 | 杭州帮德数码技术有限公司姜堰分公司 | 信息采集员 | 2 | 2 | 42岁以下,中专及以上,月薪1260元 | 88200087 18761095608 | 宋艳阳 | |
21 | 中国人寿 | 理财经理 | 20 | 10 | 10 | 18-38岁,大专以上,试用期1100元 | 13812489130 82778835 | 蒋经理 |
22 | 姜堰市华美五金塑胶模具厂 | 学徒工 | 10 | 10 | 18-46岁,月薪1200-3000元 | 82072969 | 沈总 | |
模具师傅 | 5 | 5 | ||||||
23 | 姜堰市东方傢俱商场 | 导购员 | 20 | 20 | 18-40岁,月薪2000元 | 13376026003 | 林波 | |
安装工 | 10 | 10 | ||||||
暑期工 | 20 | 10 | 10 | 月薪50元/天 | ||||
24 | 好视立眼镜 | 营业员 | 2 | 2 | 20-38岁,高中以上,月薪1500-2000元 | 88282121 | 韩文芳 | |
25 | 锦宸商贸股份有限公司 | 营销主管 | 4 | 2 | 2 | 18-35岁,大专以上,月薪1500元 | 88050006 | 朱经理 |
客服主管 | 2 | 1 | 1 | |||||
导购员 | 10 | 10 | 18-35岁,初中以上,月薪1100元 | |||||
26 | 泰州市金亚机械制造有限公司 | 电焊工 | 2 | 2 | 18-40岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪3000-4000元 | 15852973888 | 罗经理 | |
车床工 | 6 | 3 | 3 | 18-45岁,初中以上,月薪3000-4000元 | ||||
生产主管 | 2 | 2 | ||||||
27 | 江苏明欣医药集团有限公司 | 奶粉业务员 | 10 | 5 | 5 | 具有良好的团队合作精神,协调能力,适应长期出差 | 88112921 | 蒋经理 |
药品业务员 | 10 | 5 | 5 | 有一定的医学知识 | ||||
客服 | 2 | 1 | 1 | 月薪1100-2000元 | ||||
28 | 姜堰市零伍贰叁汽车服务有限公司 | 汽车美容 | 6 | 3 | 3 | 18-60岁,月薪1100-2000元 | 15195233330 | 陈波 |
汽车洗车工 | 6 | 3 | 3 | |||||
学徒工 | 6 | 6 | ||||||
29 | 泰州市立山机械有限公司 | 车工 | 5 | 5 | 25-45岁,初中及以上,持职业资格证书优先,月薪2500-5000元 | 13951169086 | 陆增林 | |
钻床工 | 3 | 3 | ||||||
氧焊工、氩弧焊工 | 5 | 5 | 2 | |||||
30 | 江苏强生船用舾装件有限公司 | 技术员 | 2 | 1 | 1 | 大专及以上,持职业资格证书优先,月薪2000元以上 | 18761079900 | 陆志刚 |
总账会计 | 1 | |||||||
装配工 | 4 | 2 | 2 | |||||
31 | 泰州吉洋数控机械有限公司 | 销售 | 10 | 5 | 5 | 20-40岁,初中及以上,持职业资格证书优先,月薪1100-5000元 | 15380721988 | 吉经理 |
维修工、学徒工 | 5 | 3 | 2 | |||||
接线工、钳工 | 10 | 5 | 5 | |||||
32 | 姜堰市德力电机有限公司 | 仓管、质检、绑带工 | 5 | 3 | 2 | 持职业资格证书优先,月薪1500元以上 | 15261021862 | 宋利莉 |
安装、数控 | 5 | 3 | 2 | |||||
打包工、杂工 | 5 | 3 | 2 | |||||
33 | 江苏亿鸿纸业有限公司 | 操作工 | 20 | 20 | 25-55岁,月薪2000-3000元 | 13641562729 | 丁先成 | |
会计、审计 | 2 | 2 | ||||||
装卸工 | 2 | 2 | ||||||
34 | 江苏汪吾铨厨具有限公司 | 手工抛光工 | 5 | 3 | 2 | 18-45岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪3500-4500元 | 88576666 18951178568 | 高金纪 |
氩弧焊工 | 2 | 1 | 1 | 18-45岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪3500元左右 | ||||
操作工 | 10 | 5 | 5 | 18-45岁,初中以上,月薪1800元左右 | ||||
35 | 泰州正太物业有限公司 | 保安员 | 4 | 4 | 18-40岁,高中以上,月薪1600-2600元 | 15052305029 | 王兆领 | |
客服人员 | 4 | 4 | ||||||
样板房管理员 | 2 | 2 | ||||||
36 | ★江苏振华泵业制造有限公司 | 车工、铸造、装配 | 6 | 6 | 20-40岁,高中及以上,月薪1500元以上 | 82072060 | 鲁晓玉 | |
文员(保管) | 1 | 1 | ||||||
仓库保管员 | 1 | 1 | ||||||
37 | 江苏亿丰机械制造有限公司 | 焊工 | 2 | 2 | 20-45岁,持职业资格证书优先,月薪3000-4000元 | 82078880 82078885 | 朱冬云 | |
辅助工 | 2 | 2 | 20-45岁,月薪2000-3000元 | |||||
车工 | 2 | 2 | 20-45岁,持职业资格证书优先,月薪2800-3500元 | |||||
38 | 姜堰市中环机械制造有限公司 | 技术工程师 | 1 | 1 | 20-50岁,持职业资格证书优先,月薪2500元以上 | 15061096911 | 翟如华 | |
钻床工 | 3 | 3 | ||||||
质检员 | 3 | 3 | ||||||
技术员 | 2 | 2 | ||||||
焊工 | 3 | 3 | ||||||
39 | 泰州市姜堰区希尔传动设备制造有限公司 | 普车车床工 | 10 | 10 | 30-40岁,持职业资格证书优先,月薪1100元-10000元 | 13961038770 13801472057 | 江先生 | |
机械打磨工 | 5 | 5 | ||||||
市场营销员 | 5 | 5 | ||||||
40 | 东鹰家用纺织品(姜堰)有限公司 | 机缝工 | 10 | 5 | 5 | 初中以上,月薪1500元以上 | 82078808 | 丁春 |
仓管 | 1 | 1 | ||||||
裁剪工 | 2 | 1 | 1 | |||||
41 | 任我行广告传媒有限公司 | 广告设计 | 2 | 1 | 1 | 21-40岁,中专以上,月薪1100元以上 | 13357789388 | 沈长弘 |
广告业务员 | 4 | 2 | 2 | |||||
42 | 姜堰市恒祥船舶装件厂 | 电焊工 | 2 | 1 | 1 | 30-50岁,高中以上,持职业资格证书优先,月薪2000-4000元 | 13601471768 | 陈祥林 |
打磨工 | 3 | 2 | 1 | |||||
43 | 姜堰市苏泰汽车销售有限公司 | 汽车销售员 | 10 | 5 | 5 | 20-35岁,高中及以上,月薪3000元 | 18852616066 | 齐恒山 |
收银 | 2 | 2 | ||||||
客服人员 | 2 | 2 | ||||||
44 | 泰州隆泰源医疗连锁有限公司 | 收银员 | 2 | 2 | 20-35岁,高中以上,月薪1500元左右 | 13641590615 | 褚爱明 | |
营业员 | 2 | 2 | ||||||
45 | 姜堰市江电机械制造有限公司 | 模具工、油漆工 | 2 | 2 | 月薪2000-3000元 | 13961005303 | 王月华 | |
杂工 | 2 | 2 | ||||||
46 | 通灵珠宝股份有限公司姜堰分公司 | 客户顾问 | 6 | 2 | 4 | 25-30岁,高中以上,月薪1250元 | 88231615 | 陈艳 |
工艺师 | 1 | 1 | 35-45岁,高中以上,月薪1200元 | |||||
店长助理 | 3 | 1 | 2 | 28-35岁,大专以上,月薪1850元 | ||||
47 | 华夏人寿 | 内勤 | 2 | 1 | 1 | 25-50岁,高中及以上,月薪1600-3500元 | 15061094758 | 马静 |
行销主管 | 10 | 8 | 2 | |||||
行销人员 | 20 | 10 | 10 | |||||
48 | 姜堰市广缘食品机械设备厂 | 氩弧焊学徒工 | 2 | 2 | 初中以上,持职业资格证书优先,月薪2400-4000元 | 18952666993 | 陈军 | |
剪板折弯工 | 2 | 2 | ||||||
辅助工 | 2 | 2 | ||||||
49 | 姜堰市华润商贸 | 业务员 | 2 | 1 | 1 | 25-45岁,月薪2000元 | 13809014046 | 陆卫国 |
驾驶员 | 1 | 1 | ||||||
50 | 好街坊家政服务中心 | 保姆 | 10 | 10 | 55岁以下,初中及以上,月薪1800-4000元 | 13641596837 18952669585 | 张霞 | |
育儿嫂 | 20 | 20 | ||||||
保洁 | 10 | 2 | 8 | |||||
51 | 姜堰宾馆有限公司 | 礼宾/康乐服务员 | 3 | 2 | 1 | 18-35岁,大专以上,月薪1500-1600元 | 88299777 | 李建 |
客房清扫员 | 2 | 2 | 18-43岁,初中以上,月薪1300-1400元 | |||||
安保 | 1 | 1 | 初中以上,月薪1500-1600元 | |||||
52 | 姜堰市万达机电配件厂 | 钻工 | 3 | 2 | 1 | 22-60岁,持职业资格证书优先,月薪1800-3000元 | 13905268360 15161093788 | 冯祥国 |
普车 | 2 | 1 | 1 | |||||
杂工 | 2 | 1 | 1 | |||||
53 | 姜堰市福兴食品经营部 | 驾驶员 | 1 | 1 | 28-50岁,初中以上,A照或B照,底薪 | 18952666863 | 宗春丽 | |
送货员 | 1 | 1 | 30-55岁,初中以上,底薪1500元 | |||||
54 | 宝锐德食品 | 配料、水处理 | 2 | 2 | 月薪2000-3000元 | 15152955357 | 赵小兰 | |
区域经理 | 1 | 1 | ||||||
55 | 姜堰腾龙汽车配件有限公司 | 销售服务、客服 | 5 | 2 | 3 | 20-35岁,高中以上,月薪1280元 | 13641580132 | 宗玉华 |
维修工、仓管 | 3 | 3 | ||||||
钣金、油漆徒工 | 10 | 10 | ||||||
56 | 罗马假日 | 网络营销 | 2 | 1 | 1 | 大专以上,月薪1200元 | 88209488 | 朱园 |
门市顾问 | 2 | 1 | 1 | |||||
摄影师 | 2 | 2 | ||||||
57 | 泰州中油管输天然气有限公司 | 行政文秘 | 1 | 25-40岁,大专以上,2年以上工作经验,月薪2300元 | 88115866 | 陈婷 | ||
后勤、运行操作工 | 2 | 20-40岁,高中以上,月薪1700元 | ||||||
58 | 苏果超市(姜堰)有限公司 | 水电工、防损员 | 3 | 2 | 1 | 18-45岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪1300元以上 | 88058569 | 刘霞 |
收银员、理货员、生鲜理货员 | 15 | 5 | 10 | |||||
59 | 江苏佳宇建设工程有限公司 | 驾驶员 | 1 | 1 | 35-40岁,B2照,月薪3000元以上 | 13852658518 | 吴月玲 | |
60 | 姜堰市天虹洗涤化妆用品总汇 | 营业员 | 4 | 4 | 18-32岁,高中以上,月薪2000元 | 13814481955 | 王进 | |
平面设计师 | 1 | 大专以上,月薪2000元以上 | ||||||
营销企划 | 1 | 本科以上,月薪3000元以上 | ||||||
61 | 泰州众品食业有限公司 | 操作工 | 30 | 15 | 15 | 18-45岁,月薪1900-3000元 | 88988157 | 李先生 |
厨师 | 3 | 3 | 18-45岁,月薪1800-2200元 | |||||
62 | 泰州洁润物业有限公司 | 文员 | 1 | 1 | 月薪1200元 | 13952672312 | 王月琴 | |
63 | 生命人寿保险股份有限公司 | 内勤、主管 | 11 | 6 | 5 | 22-50岁,高中以上,月薪1500-5000元 | 13805266655 | 李玉勤 |
业务员 | 20 | 10 | 10 | |||||
64 | 江苏荣海新型墙体材料有限公司 | 普工 | 10 | 8 | 2 | 55岁以下,月薪2000-2200元 | 18796799388 | 潘亚军 |
65 | 姜堰市纵横管道配件有限公司 | 数控车床操作工 | 10 | 10 | 25-40岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪2000-3000元 | 13952633738 | 陈春如 | |
钻孔机操作工 | 5 | 5 | ||||||
66 | 柏纬(姜堰)铁工有限公司 | 锻造工、氩弧焊工 | 12 | 6 | 6 | 20-40岁,持职业资格证书优先,月薪1800-3000元 | 13815927655 | 王华萍 |
钻孔员、数控员 | 12 | 6 | 6 | |||||
模具工、品质检验员、仓库管理、厨工 | 6 | 3 | 3 | |||||
67 | 江苏路驰洁环保科技有限公司 | 电器装配工、CAD机械制图 | 4 | 3 | 1 | 25-50岁,大专以上,月薪1100元 | 18901420033 | 崔一军 |
销售业务员 | 5 | 3 | 2 | |||||
68 | 泰州市艾瑞克新型材料有限公司 | 操作工 | 2 | 2 | 18-45岁,初中以上,月薪1600元 | 13052992070 | 李成 | |
69 | 南洋电缆集团 | 生产车间负责人 | 1 | 5年以上塑料电线生产管理经验,精通电线生产工艺 | 13916111922 15962507401 | 刁蝉 胡金花 | ||
70机挤出机操作工 | 5 | 2年以上熟练工作经验,能熟练解决处理电线生产过程中各种质量问题 | ||||||
中小拉丝机操作工 | 3 | 熟练工或非熟练工培养 | ||||||
单绞成揽操作工 | 1 | |||||||
束丝机操作工 | 2 | |||||||
质检检验员 | 2 | 3年以上电线电缆质量技术工作,熟悉3C认证、质量体系认证工作 | ||||||
技术、工艺管理员 | 1 | |||||||
包装辅助工 | 6 | 35岁以下,高中以上,能吃苦耐劳 | ||||||
橡皮配方 | 1 | 熟悉不同的电缆所需 | ||||||
电缆工艺 | 2 | 熟悉电缆工艺、结构、性能,能编订电缆各工序的工艺文件 | ||||||
电缆测试 | 1 | 熟练电缆试验要求等 | ||||||
采购专员 | 1 | 2年以上采购经验,大专以上 | ||||||
出纳 | 1 | 三年以上财务出纳经理 | ||||||
70 | 姜堰市金鼎机械有限公司(发布信息) | 焊工、冷作工 | 10 | 10 | 20-50岁,初中以上,月薪3000-4000元 | 13952676526 | 蒋存荣 | |
下料工、剪板折弯 | 3 | 3 |
注:本信息由本网整理转载请注明来处,违反必究。
下一条:
学生顶岗实习,按小时计酬